在2016年4月汽车品牌销量排行榜上,大众品牌当之无愧成了销量冠军,凭借一汽大众和南北大众的奋勇拼杀,4月份的销量达到299469辆,在中国汽车市场取得了16.68%的占有率,比排名第二名的本田品牌,多出10个百分点,也就是说,在中国每卖出100辆汽车,有16辆都是大众汽车,可见大众在中国市场的神车称号,绝不是浪得虚名。
本田汽车在4月份的成就有目共睹,凭借本田XRV和本田缤智两款小型SUV的良好表现,本田4月份在中国市场共销售了98417辆汽车,虽然这个数据尚不及大众一个零头,但是能够力压日产、丰田等老对手,取得第二名的成绩,已经足够出色。
在中国市场稳居销量前三甲的上汽通用,旗下的别克品牌在4月份销量达到87950辆,雪佛兰品牌销量31641辆,从这个数据可以看出,通用在中国市场还得依靠别克南征北战,毕竟品牌形象和品牌定位在那儿摆着,雪佛兰也只能起到补充的作用。2016年4月汽车品牌销量排行榜具体排名如下:
2016年4月汽车品牌销量排行榜 | |||||
排名 | 品牌 | 4月销量 | 1-4月累计 | 4月市场占有率 | 累计占有率 |
1 | 大众 | 299469 | 1279353 | 16.68% | 16.98% |
2 | 本田 | 98417 | 333387 | 5.48% | 4.43% |
3 | 现代 | 96222 | 325233 | 5.36% | 4.32% |
4 | 长安 | 88526 | 395314 | 4.93% | 5.25% |
5 | 丰田 | 88414 | 340733 | 4.93% | 4.52% |
6 | 别克 | 87950 | 373309 | 4.90% | 4.96% |
7 | 日产 | 73405 | 258925 | 4.09% | 3.44% |
8 | 哈弗 | 67021 | 259379 | 3.73% | 3.44% |
9 | 福特 | 61184 | 313298 | 3.41% | 4.16% |
10 | 起亚 | 50156 | 190466 | 2.79% | 2.53% |
11 | 奥迪 | 47440 | 185256 | 2.64% | 2.46% |
12 | 吉利 | 45197 | 188774 | 2.52% | 2.51% |
13 | 东风 | 44198 | 231100 | 2.46% | 3.07% |
14 | 宝骏 | 42665 | 258904 | 2.38% | 3.44% |
15 | 五菱 | 41198 | 213103 | 2.30% | 2.83% |
16 | 比亚迪 | 35819 | 138256 | 2.00% | 1.84% |
17 | 奇瑞 | 34404 | 148411 | 1.92% | 1.97% |
18 | 雪佛兰 | 31641 | 143379 | 1.76% | 1.90% |
19 | 众泰 | 30845 | 109225 | 1.72% | 1.45% |
20 | 标致 | 28307 | 112923 | 1.58% | 1.50% |
21 | 广汽传祺 | 28017 | 107455 | 1.56% | 1.43% |
22 | 北京汽车 | 27555 | 116655 | 1.54% | 1.55% |
23 | 江淮 | 25490 | 140594 | 1.42% | 1.87% |
24 | 斯柯达 | 24409 | 101034 | 1.36% | 1.34% |
25 | 宝马 | 23443 | 89630 | 1.31% | 1.19% |
26 | 奔驰 | 22430 | 93138 | 1.25% | 1.24% |
27 | 幻速 | 22139 | 96710 | 1.23% | 1.28% |
28 | 雪铁龙 | 21032 | 83238 | 1.17% | 1.10% |
29 | 马自达 | 15637 | 72403 | 0.87% | 0.96% |
30 | 中华 | 14255 | 74518 | 0.79% | 0.99% |
31 | 欧朗 | 13100 | 54953 | 0.73% | 0.73% |
32 | 海马 | 11971 | 73168 | 0.67% | 0.97% |
33 | 菲亚特 | 11467 | 39735 | 0.64% | 0.53% |
34 | 荣威 | 10865 | 47834 | 0.61% | 0.63% |
35 | 铃木 | 10599 | 59713 | 0.59% | 0.79% |
36 | 宾腾 | 9753 | 38180 | 0.54% | 0.51% |
37 | Jeep | 9201 | 32425 | 0.51% | 0.43% |
38 | 启辰 | 8372 | 34095 | 0.47% | 0.45% |
39 | 江铃 | 7708 | 17143 | 0.43% | 0.23% |
40 | 凯迪拉克 | 7230 | 23706 | 0.40% | 0.31% |
41 | 华泰 | 6785 | 26730 | 0.38% | 0.35% |
42 | 东南 | 6707 | 32608 | 0.37% | 0.43% |
43 | MG | 6640 | 25224 | 0.37% | 0.33% |
44 | 长丰 | 6565 | 28020 | 0.37% | 0.37% |
45 | 华晨金杯 | 5112 | 19314 | 0.28% | 0.26% |
46 | 力帆 | 5096 | 15185 | 0.28% | 0.20% |
47 | —汽 | 4683 | 14246 | 0.26% | 0.19% |
48 | 沃尔沃 | 4322 | 19823 | 0.24% | 0.26% |
49 | 昌河 | 3971 | 32492 | 0.22% | 0.43% |
50 | 英致 | 3478 | 14150 | 0.19% | 0.19% |
51 | 三菱 | 3388 | 9091 | 0.19% | 0.12% |
52 | 长城 | 2825 | 16191 | 0.16% | 0.21% |
53 | 野马 | 2339 | 12493 | 0.13% | 0.17% |
54 | 纳智捷 | 2084 | 15049 | 0.12% | 0.20% |
55 | 观致 | 1683 | 6579 | 0.09% | 0.09% |
56 | 雷诺 | 1641 | 4394 | 0.09% | 0.06% |
57 | DS | 1516 | 6495 | 0.08% | 0.09% |
58 | 夏利 | 1456 | 5420 | 0.08% | 0.07% |
59 | 大通 | 1415 | 4781 | 0.08% | 0.06% |
60 | 中兴 | 1350 | 5400 | 0.08% | 0.07% |
61 | 金杯 | 1104 | 5277 | 0.06% | 0.07% |
62 | 北京 | 664 | 2583 | 0.04% | 0.03% |
63 | 福田 | 626 | 2881 | 0.03% | 0.04% |
64 | 英菲尼迪 | 583 | 6563 | 0.03% | 0.09% |
65 | 永源 | 512 | 1802 | 0.03% | 0.02% |
66 | 华颂 | 507 | 1317 | 0.03% | 0.02% |
67 | 启腾 | 331 | 1320 | 0.02% | 0.02% |
68 | 理念 | 234 | 1407 | 0.01% | 0.02% |
69 | 思铭 | 200 | 677 | 0.01% | 0.01% |
70 | 克莱斯勒 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
71 | 吉奥 | 0 | 311 | 0.00% | 0.00% |
72 | 黄海 | 0 | 50 | 0.00% | 0.00% |
73 | 红旗 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
74 | 哈飞 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
75 | 美亚 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
76 | 道奇 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
本文地址:http://www.515fa.com/che_4328.html 本文属于: 2018年2月汽车销量排行榜