2016年6月轿车销量排行榜1-120名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 37869 | 248939 |
2 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 33489 | 147050 |
3 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 32950 | 173708 |
4 | 英朗 | 上汽通用 | 别克 | 30974 | 168160 |
5 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 27268 | 153736 |
6 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 27023 | 170426 |
7 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 26410 | 151779 |
8 | 福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 21787 | 128107 |
9 | 科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 21009 | 108459 |
10 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 19532 | 111497 |
11 | 帝豪 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 15635 | 103164 |
12 | 别克威朗 | 上汽通用 | 别克 | 15567 | 74346 |
13 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 14917 | 65964 |
14 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 14855 | 97695 |
15 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 14592 | 78116 |
16 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 14344 | 69609 |
17 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 13733 | 94034 |
18 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 13690 | 73633 |
19 | 现代领动 | 北京现代 | 现代 | 13127 | 50779 |
20 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 12817 | 74872 |
21 | POLO | 上汽大众 | 大众 | 12564 | 86163 |
22 | 别克凯越 | 上汽通用 | 别克 | 11958 | 79854 |
23 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 11668 | 52140 |
24 | 斯柯达明锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 11406 | 73313 |
25 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10722 | 35273 |
26 | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 10603 | 62670 |
27 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 10470 | 78677 |
28 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 10417 | 51546 |
29 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10256 | 63121 |
30 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 10122 | 81315 |
31 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 9954 | 81698 |
32 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 9629 | 55084 |
33 | 帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 9620 | 82865 |
34 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 9511 | 63457 |
35 | 赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 9457 | 47904 |
36 | 凌渡 | 上汽大众 | 大众 | 9351 | 71342 |
37 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 9273 | 69037 |
38 | 威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 9166 | 62508 |
39 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 9069 | 67925 |
40 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 8853 | 56487 |
41 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 8300 | 44040 |
42 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 8179 | 50360 |
43 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 7773 | 30232 |
44 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 7309 | 42321 |
45 | 思域 | 东风本田 | 本田 | 7142 | 22777 |
46 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 6973 | 49390 |
47 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6498 | 39016 |
48 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 6360 | 42358 |
49 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 6141 | 36915 |
50 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 5853 | 36194 |
51 | 大众朗行 | 上汽大众 | 大众 | 5716 | 38225 |
52 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 5672 | 33090 |
53 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 5639 | 18933 |
54 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 5494 | 29416 |
55 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5338 | 22764 |
56 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 5276 | 26394 |
57 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 5233 | 30277 |
58 | 斯柯达昕锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 4843 | 32449 |
59 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 4824 | 37967 |
60 | 康迪EV | 康迪电动汽车 | 康迪 | 4670 | 7797 |
61 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 4658 | 43831 |
62 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 4280 | 50647 |
63 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 4247 | 6241 |
64 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 3997 | 32920 |
65 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 3941 | 30914 |
66 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 3824 | 18618 |
67 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3757 | 35953 |
68 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 3601 | 34527 |
69 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 3382 | 16911 |
70 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 3349 | 27826 |
71 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3335 | 24786 |
72 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 3016 | 17530 |
73 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 2786 | 23104 |
74 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 2755 | 15843 |
75 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2751 | 9633 |
76 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2695 | 13719 |
77 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 2669 | 17625 |
78 | 奔腾B30 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2577 | 26155 |
79 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 2563 | 13749 |
80 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2552 | 14756 |
81 | 斯柯达昕动 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2542 | 11461 |
82 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 2530 | 12120 |
83 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 2363 | 21560 |
84 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 2338 | 21634 |
85 | 荣威550混动 | 上海汽车 | 荣威 | 2329 | 8711 |
86 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 2276 | 24236 |
87 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 2256 | 14350 |
88 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2248 | 15779 |
89 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 大众 | 2151 | 9830 |
90 | 绅宝D50电动 | 北京汽车 | 绅宝 | 2050 | 3546 |
91 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2018 | 11366 |
92 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1995 | 28962 |
93 | 思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 1973 | 10713 |
94 | 花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 1918 | 11303 |
95 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 1812 | 3937 |
96 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 1773 | 8093 |
97 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1727 | 12150 |
98 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 1687 | 14139 |
99 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1647 | 9226 |
100 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1639 | 9023 |
101 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1608 | 7868 |
102 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 1575 | 11391 |
103 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 1551 | 19383 |
104 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 宝马 | 1476 | 5506 |
105 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 众泰 | 1453 | 3591 |
106 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 1438 | 6760 |
107 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1366 | 7146 |
108 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1363 | 15034 |
109 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1349 | 9720 |
110 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 1337 | 6494 |
111 | 帝豪EV | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1334 | 3795 |
112 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1304 | 6433 |
113 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 1265 | 9977 |
114 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 知豆 | 1260 | 1808 |
115 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 1225 | 6451 |
116 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 1172 | 15659 |
117 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 1156 | 4456 |
118 | MG?GT | 上海汽车 | MG | 1154 | 3383 |
119 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 1154 | 9924 |
120 | 知豆D1 | 知豆电动车 | 知豆 | 1103 | 1626 |
本文地址:http://www.515fa.com/che_4494.html 本文属于: 2021年5月汽车销量排行榜