2017年11月丰田汽车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 31177 | 317357 |
2 | 丰田雷凌 | 轿车 | 18184 | 154786 |
3 | 丰田RAV4 | SUV | 13352 | 120810 |
4 | 丰田汉兰达 | SUV | 9278 | 94172 |
5 | 丰田威驰 | 轿车 | 7394 | 88319 |
6 | 丰田致炫 | 轿车 | 4977 | 49672 |
7 | 丰田YARiS L 致享 | 轿车 | 4178 | 37190 |
8 | 丰田威驰FS | 轿车 | 3756 | 32493 |
9 | 丰田皇冠 | 轿车 | 3145 | 34138 |
10 | 丰田普拉多 | SUV | 1843 | 52471 |
11 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 209 | 73712 |
本文地址:http://www.515fa.com/che_9087.html 本文属于: 2018年2月汽车销量排行榜